Grand Challenges
Ranking de usuarios
Las victorias de todas las cuentas de Clash Royale asociadas se suman bajo cada usuario.
Datos generados el 12 nov. 2026 · 07:38 GMTnoviembre de 2026Mes en curso
54 usuarios96 grandes desafíos registrados| Posición# | Usuario | Victorias | Mazos | Mazo más usado | Última victoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @giraffecr_ | 7Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 nov. 2026 · 10:29 GMT |
| 2 | @jaren_cr | 6Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 nov. 2026 · 18:19 GMT |
| 3 | @avenger_cr6 | 6Victorias | Mazos: 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 nov. 2026 · 07:24 GMT |
| 4 | @_xastral | 5Victorias | Mazos: 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 nov. 2026 · 14:14 GMT |
| 5 | @hay_yk1 | 5Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 nov. 2026 · 23:20 GMT |
| 6 | @coldcr_ | 4Victorias | Mazos: 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 nov. 2026 · 02:49 GMT |
| 7 | @mcq47_ | 4Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 nov. 2026 · 18:30 GMT |
| 8 | @jakko_cr | 3Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 nov. 2026 · 16:01 GMT |
| 9 | @recameca | 2Victorias | Mazos: 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 nov. 2026 · 18:00 GMT |
| 10 | @sakura_cr1 | 2Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 nov. 2026 · 20:14 GMT |
| 11 | @toniboys_cr | 2Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 nov. 2026 · 02:33 GMT |
| 12 | @akayordan | 2Victorias | Mazos: 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 nov. 2026 · 07:34 GMT |
| 13 | @emixx7 | 2Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 nov. 2026 · 19:51 GMT |
| 14 | @joqcocr | 2Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 nov. 2026 · 20:07 GMT |
| 15 | @ulisesm99470480 | 2Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 nov. 2026 · 22:29 GMT |
| 16 | @usernamex4444 | 2Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 nov. 2026 · 03:29 GMT |
| 17 | @victordanicr | 2Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 nov. 2026 · 14:12 GMT |
| 18 | @manuel_xd_ | 2Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 nov. 2026 · 04:57 GMT |
| 19 | @genaro_245 | 1Victorias | Mazos: 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 nov. 2026 · 16:47 GMT |
| 20 | @lohith_op | 1Victorias | Mazos: 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 nov. 2026 · 02:10 GMT |












































































