Classic Challenges
Ranking de usuarios
Las victorias de todas las cuentas de Clash Royale asociadas se suman bajo cada usuario.
Datos generados el 12 nov. 2026 · 07:38 GMTnoviembre de 2026Mes en curso
70 usuarios149 desafíos clásicos registrados| Posición# | Usuario | Victorias | Mazos | Mazo más usado | Última victoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @josuegtzcr | 20Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 nov. 2026 · 22:11 GMT |
| 2 | @vicente3502 | 13Victorias | Mazos: 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 nov. 2026 · 02:28 GMT |
| 3 | @aar38191955 | 7Victorias | Mazos: 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 nov. 2026 · 16:45 GMT |
| 4 | @roavicii21 | 7Victorias | Mazos: 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 nov. 2026 · 02:59 GMT |
| 5 | @asuira | 5Victorias | Mazos: 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 nov. 2026 · 04:40 GMT |
| 6 | @cafizcr | 4Victorias | Mazos: 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 nov. 2026 · 00:21 GMT |
| 7 | @crhisoka | 4Victorias | Mazos: 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 nov. 2026 · 23:48 GMT |
| 8 | @tyisus04 | 4Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 nov. 2026 · 23:09 GMT |
| 9 | @soraasoraas | 4Victorias | Mazos: 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 nov. 2026 · 13:55 GMT |
| 10 | @jingfen69 | 4Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 nov. 2026 · 02:56 GMT |
| 11 | @suaareezcr | 3Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 nov. 2026 · 02:32 GMT |
| 12 | @antoniocr_15 | 3Victorias | Mazos: 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 nov. 2026 · 04:08 GMT |
| 13 | @angelitocr29 | 3Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 nov. 2026 · 00:41 GMT |
| 14 | @deathwing_prro | 3Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 nov. 2026 · 17:46 GMT |
| 15 | @cristianyairhe2 | 2Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 nov. 2026 · 05:13 GMT |
| 16 | @callmejarda | 2Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 nov. 2026 · 14:48 GMT |
| 17 | @sralegg | 2Victorias | Mazos: 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 nov. 2026 · 02:20 GMT |
| 18 | @mkclash2 | 2Victorias | Mazos: 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 nov. 2026 · 01:27 GMT |
| 19 | @idethz_cr | 2Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 nov. 2026 · 07:13 GMT |
| 20 | @david_light14 | 2Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 nov. 2026 · 23:08 GMT |









































































